# | শিরোনাম | ডাউনলোড |
---|---|---|
২১ | এডিপি অগ্রগতি ২০২০-২১ | |
২২ | সমাজ কল্যান কমিটি | |
২৩ | স্থায়ী কমিটি | |
২৪ | মাসিক সভার কার্যবিবরণী ২০২১-২২ | |
২৫ | মৎস ও প্রানি সম্পদ কার্যবিবরণী ২১-২২ | |
২৬ | মুক্তিযোদ্ধা কমিটি ২১-২২ | |
২৭ | প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ২১-২২ | |
২৮ | উপজেলা যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন ২১-২২ | |
২৯ | বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১ | |
৩০ | চরমোন্তাজ ২ | |
৩১ | চরমোন্তাজ ১ | |
৩২ | চালিতাবুনিয়া ২ | |
৩৩ | চালিতাবুনিয়া ১ | |
৩৪ | রাঙ্গাবালী ৩ | |
৩৫ | রাঙ্গাবালী ২ | |
৩৬ | রাঙ্গাবালী ১ | |
৩৭ | মৌডুবী 2 | |
৩৮ | মৌডুবী ১ | |
৩৯ | ছোটোবাইশদিয়া ২ | |
৪০ | ছোটোবাইশদিয়া ১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস