# | Title | Attachments |
---|---|---|
21 | মুক্তিযোদ্ধা কমিটি ২১-২২ | |
22 | প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ২১-২২ | |
23 | উপজেলা যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন ২১-২২ | |
24 | Annual Report 2020-21 | |
25 | Charmontaz 2 | |
26 | Chormontaz 1 | |
27 | Chalitabunia 2 | |
28 | Chalitabunia 1 | |
29 | Rangabali 3 | |
30 | Rangabali 2 | |
31 | Rangabali 1 | |
32 | Moudubi 2 | |
33 | Moudubi 1 | |
34 | Chotobaisdia 2 | |
35 | Chotobaisdia 1 | |
36 | Borobaisdia 2 | |
37 | Borobaisdia 1 | |
38 | পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা | |
39 | বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৯-২০) | |
40 | বাজেট ২০২০-২০২১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS